當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 智能顯示儀表 > SWP-DFY系列機(jī)架式直流電源-變頻電源
簡(jiǎn)要描述:SWP-DFY系列機(jī)架式直流電源
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
DFY機(jī)架式直流電源概述:
型號(hào) | 儀表外形 | 接線圖 |
TK TF | 安裝方式:機(jī)架式安裝 | |
UK UF | 安裝方式:標(biāo)準(zhǔn)19"機(jī)架式安裝 | |
SK SF | 安裝方式:臺(tái)式安裝 |
二、機(jī)架式直流電源規(guī)格特性表
型號(hào) | 2401 | 2403 | 2405 | 2410 | 2420 | ||
容量 | 24W | 72W | 120W | 240W | 480W | ||
電流 | 1A | 3A | 5A | 10A | 20A | ||
效率 | 線性電源:40~50﹪ 開(kāi)關(guān)電源:75~95﹪ | ||||||
輸入條件 | 電壓 | 線性電源:197~260V 開(kāi)關(guān)電源:97~245V | |||||
頻率 | 47~63V | ||||||
輸出特性 | 電壓 | 線性電源:24V±0.5﹪ 開(kāi)關(guān)電源:24V±1﹪ | |||||
紋波 | 線性電源:<50mVp-p 開(kāi)關(guān)電源:<150mVp-p | ||||||
負(fù)載 | 線性電源:<1﹪ 開(kāi)關(guān)電源:<1.5﹪ | ||||||
端子數(shù) | 1組 | 2組 | 2組 | 4組 | 4組 |
其它特性 | 過(guò)流保護(hù) | 線性電源:135﹪ 開(kāi)關(guān)電源:120﹪ | ||||
過(guò)欠壓 | 欠壓:22V±1V 過(guò)壓:28V±1V | |||||
外形尺寸 | /T | 296mm×176mm×205mm 長(zhǎng)×高×深 | 296mm×176mm×310mm 長(zhǎng)×高×深 | |||
/U | 485mm×133mm×300mm長(zhǎng)×高×深 | |||||
/S | 293mm×183mm×92mm長(zhǎng)×高×深 | 394mm×140mm×172mm長(zhǎng)×高×深 | 394mm×307mm×243mm長(zhǎng)×高×深 |
三、 型譜表
型 號(hào) 代 碼 說(shuō) 明 SWP-DFY □ □ □□ □□ 直流電源 安裝方式 T U S 機(jī)架式安裝 標(biāo)準(zhǔn)19""機(jī)架式安裝 臺(tái)式安裝 供電方式 K F 開(kāi)關(guān)電源 線性電源 輸出電壓 □□ 24V 輸出電流 □□ 1A 3A 5A 10A 20A
★ 型號(hào)舉例
①SWP-DFY-T-K-24-01
直流電源,機(jī)架式安裝,供電方式開(kāi)關(guān)電源,輸出電壓24V,輸出電流1A。
②SWP-DFY-S-F-24-05
直流電源,臺(tái)式安裝,供電方式線性電源。
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽