簡要描述:SWP-LED系列智能儀表是本公司總結多年數(shù)字儀表的制造經驗,廣泛研究*進產品,結合中國工業(yè)現(xiàn)場應用的特點而研制的一代的。
相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
一、 SWP-LED系列儀表簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列智能儀表是本公司總結多年數(shù)字儀表的制造經驗,廣泛研究*進產品,結合中國工業(yè)現(xiàn)場應用的特點而研制的一代的智能儀表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列集中采用多項*技術,大大提高了運行的穩(wěn)定性和可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列的外觀和結構在原有的基礎上作了較大的改進,為用戶的安裝和維修帶來更大的方便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列作為工業(yè)過程自動化系統(tǒng)中的檢測和控制產品,在國防、鋼鐵、電力、石化、機械、制藥、紡織、冶金、印染等行業(yè)中得到廣泛應用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 SWP-LED系列儀表特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 采用了集成度更高的IC芯片和*的SMT表面元件貼裝工藝以及*的電路屏蔽技術,使儀表具有*的抗*力和可靠性,可在電磁干擾環(huán)境下*穩(wěn)定工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 采用*輸入跳線設置,使每臺儀表僅通過簡單快捷的參數(shù)設置,即可實現(xiàn)儀表的各種分度號、標準信號以及遠傳壓力信號、毫伏信號的輸入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 采用模塊化通用電路結構,通過簡便的模塊組合,即可實現(xiàn)儀表的各種功能變換,通用性和靈活性顯著增強。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 采用微機控制全自動數(shù)字調校系統(tǒng),無需電位器調整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 儀表的外形美觀大方,并有多種外形結構和尺寸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、 整機和機芯裝配均采用卡入式結構,維護與裝拆十分簡便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、 供電電源可選擇:交流220V,50/60HZ,90~265V開關電源,或直流24V電源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、 可帶RS-232/RS-485或RS-422通訊接口,方便與上位機聯(lián)機組成控制系統(tǒng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 SWP-LED系列儀表通用技術參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品咨詢